Join Now | Free Trial | Login | Membership
Back to listing
Back to listing
11 Feb 2026
Sources:
GAC, China
| 禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品一览表 | |||
| (2026年2月11日更新) | |||
| 洲 别 | 国家或地区 | 疫 病 | 禁止进境物名称 |
| 亚洲 | 阿富汗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 阿曼 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 阿塞拜疆 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 阿联酋 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 巴基斯坦 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(北纬31°53'10.3"、东经73°41'28.4";北纬31°53'10.0"、东经73°41'10.8";北纬31°52'48.5"、东经73°41'11.5";北纬31°52'48.9"、东经73°41'28.8"四点连线所在范围内符合我国检疫卫生要求的水牛胚胎除外) | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 巴勒斯坦 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限西岸地区) | ||
| 巴林 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 不丹 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊、斑羚及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 朝鲜 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 东帝汶 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 菲律宾 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 雷斯顿埃博拉病毒 | 猪及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 格鲁吉亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 哈萨克斯坦 | 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(阿拉木图州(Almaty)、杰特苏州(Zhetsu)、东哈萨克斯坦州(Shyghys kazakstan)、阿拜州(Abai)、江布尔州(Jambyl)、图尔克斯坦州(Turkistan)、克孜勒奥尔达州(Kyzylorda)、阿拉木图市(Almaty)、奇姆肯特市(Shymkent)符合我国法律法规要求的偶蹄动物及其相关产品除外) | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 韩国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 柬埔寨 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 科威特 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 老挝 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(南塔省勐新县35个地理坐标点连线所在范围区域除外,详见海关总署 农业农村部公告2021年第7号) | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 马来西亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 日本脑炎 | 猪及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限霹雳州、沙巴州、森美兰州、雪兰莪州和马六甲州) | ||
| 蒙古国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市地理坐标北纬43°49′34.01′′、东经111°44′59.19′′;北纬43°29′06′′、东经111°42′14.14′′;北纬43°29′59.15′′、东经111°44′5.53′′;北纬43°51′3.89′′、东经111°43′7.81′′四点连线所在范围区域除外) | ||
| 绵羊痘和山羊痘(区域化) | 绵羊、山羊及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市地理坐标北纬43°49′34.01′′、东经111°44′59.19′′;北纬43°29′06′′、东经111°42′14.14′′;北纬43°29′59.15′′、东经111°44′5.53′′;北纬43°51′3.89′′、东经111°43′7.81′′四点连线所在范围区域除外) | ||
| 小反刍兽疫(区域化) | 牛、羊及其相关产品(东戈壁省扎门乌德市地理坐标北纬43°49′34.01′′、东经111°44′59.19′′;北纬43°29′06′′、东经111°42′14.14′′;北纬43°29′59.15′′、东经111°44′5.53′′;北纬43°51′3.89′′、东经111°43′7.81′′四点连线所在范围区域除外) | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 孟加拉国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 缅甸 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(掸邦北部贵概镇37个地理坐标端点的连线范围内区域除外,经纬度坐标和区划图见海关总署 农业农村部联合公告 2023年第91号) | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 尼泊尔 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 日本 | 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 沙特阿拉伯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 斯里兰卡 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
| 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 塔吉克斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 泰国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 土耳其 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 土库曼斯坦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 新加坡 | 新城疫 | 禽类及其相关产品 | |
| 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 亚美尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 伊拉克 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 黎巴嫩 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 伊朗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 以色列 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 印度 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 印度尼西亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 约旦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 越南 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 卡塔尔 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 中国香港 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 安道尔 | 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | |
| 爱尔兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 爱沙尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 奥地利 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 白俄罗斯 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 保加利亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 牛、羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限克尔贾利州、维丁州) | ||
| 北马其顿 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限斯科普里大区 Skopje District,波罗格大区 Polog District,东北大区 Northeastern District) | ||
| 比利时 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限东佛兰德省、西佛兰德省) | ||
| 冰岛 | 痒病 | 羊及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 波黑 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 波兰 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 丹麦 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 德国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 俄罗斯 | 非洲猪瘟(区域化) | 猪、野猪及其相关产品(符合非洲猪瘟区域化管理要求的猪肉除外) | |
| 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(阿尔汉格尔斯克州、弗拉基米尔州等72个地区除外,详见海关总署公告2019年第99号、2023年第132号) | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限马加丹州、萨哈林州、沃洛格达州、科米共和国) | ||
| 法国 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限于莫尔比昂省) | ||
| 高致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限于大西洋岸卢瓦尔省、旺代省、科多尔省、多尔多涅省、卢瓦尔省、德塞夫勒省、伊夫林省、索姆省、卢瓦尔-谢尔省、朗德省、菲尼斯泰尔省、卡尔瓦多斯省、阿摩尔滨海省、诺尔省、德龙省、阿列省、洛特-加龙省、加莱海峡省、曼恩-卢瓦尔省) | ||
| 芬兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 荷兰 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(12月龄以下小牛肉除外) | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 黑山共和国 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 捷克 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 克罗地亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 拉脱维亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 立陶宛 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 列支敦士登 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 卢森堡 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 罗马尼亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限亚雅洛米察县) | ||
| 马耳他 | 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品﹝仅限南部区(Nofsinhar)﹞ | |
| 摩尔多瓦 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 挪威 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 葡萄牙 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 低致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限阿连特茹省) | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限科英布拉区) | ||
| 瑞典 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限哥特兰省、东约特兰省) | ||
| 瑞士 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 塞尔维亚 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 塞浦路斯 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 斯洛伐克 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | ||
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 斯洛文尼亚 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 乌克兰 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 西班牙 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 非洲猪瘟(区域化) | 猪、野猪及其相关产品(仅限巴塞罗那省) | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 希腊 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 观赏鸟、野生鸟类及其相关产品 | ||
| 匈牙利 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 意大利 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品(30月龄以下剔骨牛肉除外) | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 新城疫(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限托斯卡纳大区) | ||
| 英国 | 牛海绵状脑病 | 牛及其相关产品 | |
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 低致病性禽流感(区域化) | 禽类及其相关产品(仅限诺福克郡和汉普郡) | ||
| 整个欧盟国家 | 牛海绵状脑病 | 反刍动物源性饲料 | |
| 非洲 | 阿尔及利亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 埃及 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 埃塞俄比亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 贝宁 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 博茨瓦纳 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫(区域化) | 偶蹄动物及其相关产品(部分地区除外,详见海关总署 农业农村部公告2020年第27号及2022年第90号) | ||
| 蓝舌病 | 反刍动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 布基纳法索 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 多哥 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
| 猴疱疹病毒(猴B病毒) | 灵长类动物 | ||
| 厄立特里亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 冈比亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
| 刚果(金) | 埃博拉出血热 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 吉布提 | 牛结节性皮肤病 | 牛及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 几内亚 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 埃博拉出血热 | 猴子、猩猩等灵长类动物 | ||
| 几内亚比绍 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | |
| 新城疫 | 禽类及其相关产品 | ||
| 加纳 | 非洲猪瘟 | 猪、野猪及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
| 绵羊痘和山羊痘 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 痒病 | 羊及其相关产品 | ||
| 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 加蓬 | 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | |
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 津巴布韦 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 喀麦隆 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
| 小反刍兽疫 | 绵羊、山羊及其相关产品 | ||
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
| 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | ||
| 科摩罗 | 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | |
| 科特迪瓦 | 高致病性禽流感 | 禽类及其相关产品 | |
| 肯尼亚 | 非洲马瘟 | 马属动物及其相关产品 | |
| 口蹄疫 | 偶蹄动物及其相关产品 | ||
| 牛传染性胸膜肺炎 | 牛及其相关产品 | ||
